Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Дата відправки рішень, з: 01.01.2018 Дата відправки рішень, по: 31.03.2018 0:59:00
| Судові рішення | |||||||||||||
| Кримінальні | Цивільні | Адміністративні | Адміністративні правопорушення | Всього | |||||||||
| Вирок | Постанова | Ухвала | Рішення | Ухвала | Судовий наказ | Постанова | Ухвала | Постанова | |||||
| Відправлені | 21 | 1 | 228 | 113 | 181 | 7 | 0 | 5 | 87 | 643 | |||
| Зареєстровані в ЄДРСР | 21 | 1 | 228 | 113 | 181 | 7 | 0 | 5 | 87 | 643 | |||
| Невідправлені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Разом | 21 | 1 | 228 | 113 | 181 | 7 | 0 | 5 | 87 | 643 | |||
| % невідправлених | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||

