Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Кримінальні | Цивільні | Адміністративні | Адміністративні правопорушення | Всього | |||||||||
| Вирок | Постанова | Ухвала | Рішення | Ухвала | Судовий наказ | Постанова | Ухвала | Постанова | |||||
| Відправлені | 14 | 0 | 238 | 100 | 150 | 9 | 0 | 1 | 90 | 602 | |||
| Зареєстровані в ЄДРСР | 14 | 0 | 238 | 100 | 150 | 9 | 0 | 1 | 90 | 602 | |||
| Невідправлені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Разом | 14 | 0 | 238 | 100 | 150 | 9 | 0 | 1 | 90 | 602 | |||
| % невідправлених | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||

