Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Кримінальні | Цивільні | Адміністративні | Адміністративні правопорушення | Всього | |||||||||
| Вирок | Постанова | Ухвала | Рішення | Ухвала | Судовий наказ | Постанова | Ухвала | Постанова | |||||
| Відправлені | 14 | 0 | 160 | 90 | 161 | 20 | 0 | 2 | 80 | 527 | |||
| Зареєстровані в ЄДРСР | 14 | 0 | 160 | 90 | 161 | 20 | 0 | 2 | 80 | 527 | |||
| Невідправлені | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Разом | 14 | 0 | 160 | 90 | 161 | 20 | 0 | 2 | 80 | 527 | |||
| % невідправлених | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||

